Nutrition Facts!
Each recipe gives you a different macro. Checkout the nutrition facts in Indian food items. Plan your food items per day to meet your goals.

Name | Type | Qtty | Calories | Carbs | Fat | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|
Uttapam | breakfast | 1 piece | 230 | 36g | 6g | 8g |
Idiyapam | breakfast | 100g | 170 | 20g | 10g | 0g |
Dosai | breakfast | 1 piece medium | 80 | 30g | 3g | 13g |
Poha | breakfast | 100g | 110 | 19g | 3g | 2g |
Dhokla | breakfast | 213 g | 384 | 59g | 12g | 12g |
Spicy Rice | Rice Veg | 1 portion | 317 | 56g | 10g | 6g |
Vegetable Biryani | Rice Veg | 1 meal | 200 | 37g | 4g | 4g |
Puliyogre | Rice Veg | 1 Cup | 271 | 37g | 10g | 9g |
Wheat Roti | indian flat bread | 0.5 cup | 60 | 11g | 1g | 3g |
Naan bread | indian flat bread | 100g | 465 | 54g | 25g | 5g |
Capati | indian flat bread | 38g | 107 | 20g | 3g | 3g |
Puri | indian flat bread | 1 piece | 112 | 16g | 5g | 3g |
Aloo Paratha | indian flat bread | 216g | 390 | 65g | 8g | 10g |
Mooli Paratha | indian flat bread | 83g | 180 | 30g | 6g | 5g |
Mughlai Paratha | indian flat bread | 1 Piece | 175 | 7g | 12g | 11g |
Bhakri (Falt bread) | indian flat bread | 100 g | 88 | 18g | 0g | 4g |
Thalipith | indian flat bread | 1 Piece | 225 | 38g | 7g | 7g |
Bread | bread | 1 piece | 34 | 6g | 0g | 2g |
Flatbread | bread | 1 piece | 200 | 26g | 8g | 5g |
Paneer | Curry Veg | 28g | 80 | 1g | 5g | 7g |
Paneer Tikka | Curry Veg | 1 serving | 279 | 8g | 22g | 11g |
Butter Masala Paneer | Curry Veg | 100g | 200 | 7g | 16g | 6g |
Potatoes, Peas & Cauliflower | Curry Veg | 113g | 66 | 12g | 2g | 2g |
Rajmah | Curry Veg | 100g | 102 | 11g | 3g | 5g |
Matar Paneer | Curry Veg | 100g | 144 | 11g | 7g | 11g |
Channa Masala | Curry Veg | 0.5 cup | 180 | 20g | 9g | 5g |
Saag Paneer | Curry Veg | 1 cup | 457 | 34g | 27g | 22g |
Aloo Mutter | curry veg | 255g | 236 | 39g | 6g | 6g |
Aloo Baigan | curry veg | 271g | 191 | 25g | 10g | 4g |
Aloo Gobi | curry veg | 1 cup | 200 | 36g | 5g | 5g |
Chana Shag | curry veg | 1 cup | 235 | 31g | 9g | 10g |
Chole (Curried Chickpeas) | curry veg | 1 Cup | 204 | 25g | 8g | 8g |
Cooked Chickpeas | curry veg | 350 g | 462 | 82g | 9g | 13g |
Majjige Hulli | curry veg | 1 Cup | 112 | 13g | 4g | 7g |
Shimla Mirch Aloo | curry veg | 100g | 93 | 13g | 3g | 2g |
Vegetable Balti | curry veg | 1 portion | 350 | 20g | 16g | 5g |
Corn Stew | Stew | 226g | 264 | 26g | 12g | 16g |
Chickpea Stew | Stew | 1 cup | 453 | 80g | 10g | 14g |
Cole Slaw | Salad | 28g | 42 | 2g | 4g | 1g |
Spiced Yogurt | dressing | 28g | 32 | 7g | 0g | 1g |
Beef Biryani | rice non veg | 1 meal | 443 | 51g | 16g | 24g |
Chicken Briani | rice non veg | 365g | 520 | 81g | 12g | 23g |
Chicken Wrap | rice non veg | 1 wrap | 483 | 43g | 19g | 37g |
Mutton Biryani | rice non veg | 1 plate | 250 | 5g | 11g | 24g |
Chicken Makhani | curry non veg | 170g | 350 | 6g | 25g | 25g |
Tomato Chicken | curry non veg | 0.5 cup | 134 | 7g | 5g | 15g |
Lamb Curry | curry non veg | 1 cup | 270 | 13g | 14g | 23g |
tandoori | curry non veg | 1 cup | 170 | 34g | 1g | 7g |
Onion Pakoda | snack | 1 cup | 119 | 21g | 2g | 6g |
Samosa - Meat and Veg | snack | 35g | 88 | 13g | 2g | 5g |
Athirasam | snack | 1 piece | 302 | 75g | 1g | 4g |
Chakodi | snack | 1 cup | 210 | 4g | 12g | 18g |
Punjabi Curry With Pakora | snack | 1 cup | 386 | 43g | 16g | 18g |
Sarevda-papdi | Snack | 30g | 90 | 20g | 0g | 2g |
Sev Usal | Snack | 1 cup | 416 | 58g | 12g | 9g |
Shev Dahi Batata Puri | Snack | 4 balls | 379 | 64g | 10g | 12g |
Nutrition facts of ingredients
Check nutrition values of popular Indian grocery items
Tips for a Successful Diet!
Remember the content presented are to educate and understand the process only. Always seek advice from your physician or other qualified healthcare providers. With professional guidance, you will be able to develop an effective plan to reach your fitness goals considering your health condition and medical restrictions.